ASTM A792 Ral9003 PVC-Kunststofffolie PPGL vorlackierte Stahlspule für Sandwichpaneel-Dachblech
1. Einfache Beschreibung der vorlackierten Galvalume-Stahlspule. Sie wird hergestellt, indem feuerverzinktes Blech und f
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 0,12-0,8*10-1250mm |
Anwendung | Flanschplatte |
Rand | Mühle |
Aktie | Aktie |
Qualitätsstandard | En10142/En10346/JIS3302 |
Paket | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung |
Beschichtungsstruktur | 2/2 2/1 |
Farbtyp | PE, PVDF, HDP, SMP |
Ladetyp | Vertikal oder horizontal |
Spulengewicht | Normalerweise 2-5 Tonnen |
Lackgarantie | 10-30 Jahre |
Malen | Nippon, Akzonobel |
Spulen-ID | 508 mm/610 mm |
Breite | 20-600mm 600-1250mm |
Hintere Farbschicht | 5–35 Mikron |
Obere Farbschicht | 15–35 Mikron |
Produkt | Farbige Stahlspule |
Dicke | 0,12–1,8 mm |
Farbe | RAL-Farbe, Folie, gepresst, matt |
Transportpaket | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung |
Spezifikation | 0,14-1,0*10-1250 |
Warenzeichen | CUS-STAHL |
Herkunft | Zhengzhou China (Festland) |
HS-Code | 72107010 |
Produktionskapazität | 300.000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
1. Einfache Beschreibung der vorlackierten Galvalume-StahlspuleEs wird aus feuerverzinktem Blech und feuerverzinktem Blech aus einer Zink-Eisen-Legierung als Substrat hergestellt
durch Oberflächenvorbehandlung, Auftragen einer oder mehrerer Schichten flüssiger Beschichtung durch Walzenbeschichtung, Backen
und Kühlung
2. Spezieller Umfang und Produkt der vorlackierten Galvalume-Stahlspule
1) Breite: 762/900/914/1000/1200/1220/1250 mm
2) Bedruckte, gefilmte, gepresste, matte Stahlspule/-blech
3) G550 vollhart
3. Qualitätskontrolle vorlackierter Galvalume-Stahlspulen
Strenger Beschaffungsprozess --- geschickte technische Mitarbeiter --- Endproduktkontrolle (Widerstand gegen
Korrosion, Salzsprühtest, Expositionstest, Bearbeitbarkeit, Wärmebeständigkeit) --- Standardverpackung
4. Hauptverwendungsbereich von vorlackierten Galvalume-Stahlspulen
1) Bau im Außenbereich: Werkstatt, landwirtschaftliches Lagerhaus, Fertigteil für Wohngebäude, Welldach
2) Innenkonstruktion: Tür, Türrahmen, Stahldachkonstruktion, Faltwand, Aufzug, Entlüftungsrinne
3) Elektrogerät: Kühlschrank, Waschmaschine, Schaltschrank, Instrumentenschrank, Klimaanlage
4) Möbel: Zentralheizung, Lampenschirm, Chiffon, Schreibtisch, Bett, Spind, Bücherregal
5) Transportgewerbe: Außendekoration von Autos und Zügen, Schindeln, Containern, Isolierplatten
Standard | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006 |
Grad | Q195-Q235, SPCC, SPCD, SPCE, SGCC (DX51D+Z), SGCD (DX52D+Z) usw |
Dicke | 0,14–0,8 mm |
Breite | 10-1250 mm (762 mm, 914 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1219 mm, 1220 mm, 1250 mm) |
Unedles Metall | Spule aus vorlackiertem, verzinktem Stahl |
Zinküberzug | 40–275 g/mm |
Spulen-ID | 508 mm/610 mm |
Beschichtungsdicke | Oben: 17–25 µm, Rückseite: 5–8 µm |
Farboptionen | Ral-Nummer oder gemäß Ihrer Anfrage |
Verpackung | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung: 3 Lagen Verpackung, innen Kraftpapier Papier, Wasser-Kunststoff-Folie ist in der Mitte und außen GI-Stahlblech zum Abdecken mit Stahlbändern mit Schloss, mit innen liegender Spulenhülse. |
Lieferung | Innerhalb von 5-10 Tagen nach Vertragsunterzeichnung |
Preis | FOB-, CNF- und CIF-Preis |
Zahlungsbedingungen | TT oder LC |
Monatlicher Vorrat | 5.000 MT pro Monat |
Mindestbestellmenge | 25MT |
Ähnliche Produkte
-
Maßgeschneiderte OEM-Präzisions-CNC-Drehservice-Aluminiumteile, Edelstahl-CNC-Bearbeitungsprodukte
-
Gebäudedekorationsmaterial Aluminium/Aluminium-Verbundplatten für Außenverkleidungen
-
Kupfermaterial vom chinesischen Hersteller, 99,9 % Kupferdraht, Altkupferdraht
-
99,9 % reiner Großhandel, Massenexport, Kauf, Recyclingpreise, gebrauchtes Altmetall, andere Metalle, Kupferdrahtschrott zum Verkauf