Fiberglas-Aluminium-Wabenkernplatten-Dach, ACP-Acm-Blech, Aluminium-Verbundwerkstoff-Hersteller und Lieferanten
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD sind seit 1997 professione
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | NN-811 NANO FLASH SILBER |
Verwendung | Außenwand, Vorhangfassade, Innenraum, Werbung |
Zertifizierung | CE, ASTM, ISO |
Panellänge | 2440 mm, 4880 mm, 5000 mm, 5800 mm |
Kernoption 1 | LDPE |
Panelbreite | 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1575 mm, 1750 mm |
Maximale Panelbreite | 2000mm |
Maximale Plattendicke | 15mm |
Kernoption 3 | Fr A2 |
Kernoption 2 | Fr B1 |
Panel | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm bis 15 mm |
Legierung | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
Alu-Haut | 0,12 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Beschichtung | PVDF Kynar500 / Feve / PE |
Beschichtungsdicke | PVDF & Feve >25 Mikrometer PE>15 Mikrometer |
Größe | 1250X2440X4mm |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 1250x2440x4mm |
Warenzeichen | Bolliya, Boreer |
Herkunft | China |
HS-Code | 76061190 |
Produktionskapazität | 3 Millionen m²/Jahr |
Produktbeschreibung
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD
&HANDBAUMATERIALIEN (YINGDE) CO., LTDsind professionell
Hersteller von Metallverbundplatten und Metallwabenplatten
seit Jahr 1997.
Unsere Vorteile:
1.Vollständige ProduktpaletteAbdeckung verschiedener Arten von Sandwichpaneelen
einschließlich Verbundplatten und Wabenplatten.
2. Wir könnenlaminieren verschiedene Arten von Metalleneinschließlich Aluminium,
Kupfer, Zink, Edelstahl, Stahl usw.
3. Das sind wirstark in der Produktion von FRNote B1 und Note A2
Verbundplatten mit schneller Produktionsgeschwindigkeit und guten Kosten. Voller Maßstab
Prüfberichte und Zertifikate verfügbar.
4. Moderne neue Fabrik mitbrandneue Produktionslinien.
Produktbereiche:
Spezifikationen verschiedener Verbundwerkstoffe | ||||||
Produkt | Breite (mm) | Länge (mm) | Dick (mm) | Haut dick (mm) | Beenden | Besonderheit |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Bunt, günstig |
Bienenwabe | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Flach, groß |
Gewellt | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
Kupferverbundstoff | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Natürlich, Patina | Natürliche Schönheit |
Zinkverbundwerkstoff | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natürlich | Natürliche Schönheit |
Edelstahl | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Haaransatz, geprägt | Modern |
Doppelblatt | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
Ähnliche Produkte
-
Einfarbiges PE-PVDF-beschichtetes Aluminium-Verbundplatten-ACP-Blech
-
Hersteller von massiven 3-mm-ACP-Blechverkleidungen aus Aluminium
-
4 mm dicke ACP-Aluminium-Verbundplatte mit PVDF-Beschichtung für Außenwandverkleidungen
-
Alloy1100/3003/3004/3005/3105/5005/5052/ ASTM Aama-zugelassenes PVDF PE-Aluminium-Trim, farbbeschichtetes, vorlackiertes Aluminiumblech/Platte/Barren/Panel/Spule für Dachrinnen