Hersteller maßgeschneiderte RAL-Farbbeschichtete, vorlackierte, verzinkte Dx51d SGCC PPGI-Stahlspule
Hersteller maßgeschneiderte RAL-Farbbeschichtete, vorlackierte, verzinkte Dx51d SGCC PPGI-Stahlspule
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | ppg |
Anwendung | Behälterplatte |
Rand | Schlitzkante |
Aktie | Aktie |
Lieferzeit | Innerhalb von 7 Tagen nach Zahlungseingang |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Schneiden, Stanzen |
Spulengewicht | 3-5 Tonnen |
Verpackung | Standard-Exportpaket |
Mindestbestellmenge | 5 Tonnen |
Verwenden | Dach, Wand, Wellpappe, Struktur... |
Oberfläche | PE-beschichtet |
Zinküberzug | 30-275G/M2 |
Farbe | Rot, Blau, Weiß, Grau oder je nach RAL-Farbe |
Material | Dx51d, Dx52D, Dx53D, Dx54D, S250gd, S350gd, S550gd |
Dicke | 0,12–6 mm |
Breite | 600-1500mm oder als Anfrage |
Produktname | PPGI-Spule |
Transportpaket | Seetüchtige Holzpalette |
Spezifikation | als Anforderungen |
Warenzeichen | voll |
Herkunft | China |
HS-Code | 7210490000 |
Produktionskapazität | 500.000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Name | PPGI-Stahlspule | |
Art der Substrat | Feuerverzinkt, Galvalume, galvanisch verzinkt, Zinklegierung, kaltgewalzt Stahl, Aluminium | |
Dicke | 0,125–2 mm | |
Toleranz | Dicke: ± 0,01 mm | |
Breite | 600-1250 mm (Normal: 1250, 1200, 1000, 914 mm) | |
Top-Lack | 10-25 Mikrometer (Normal: 10-12 Mikrometer) | |
Rückseite lackieren | 5-12 Mikrometer (Normal: 5-7 Mikrometer) | |
Beschichtung | Zn-Beschichtung | AZ-Beschichtung |
30–400 g/m² | 30–400 g/m² | |
Spulengewicht | 3-5 Tonnen oder nach Ihren Wünschen. | |
Spulen-ID | 508/610 mm | |
Grad | Verzinkt | Galvalume |
SGCC/DX51D+Z, DX52D+Z, SGCD/DX53D+Z,SGCE/DX54D+Z, SGCH....... | DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ, DX54D+AZ,SGLCC,SGLCD,SGLC4 40, SGLHC........ | |
Beschichtungsart | Decklack:PE, SMP, HDP, PVDF, PU | |
Funktionen: Dekorativ, Bearbeitbarkeit, Wetterbeständigkeit, Kratzfestigkeit Beständigkeit, Fleckenbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Adhäsionsbeständigkeit | ||
Grundierung:Polyurethan, Epoxidharz, PE | ||
Funktionen: Bearbeitbarkeit, Korrosionsbeständigkeit, Haftung, Kratzfestigkeit Widerstand | ||
Rückseitenfarbe:Epoxidharz, modifiziertes Polyester | ||
Funktionen: Kratzfestigkeit, Biegehaftung, Korrosionsbeständigkeit | ||
Art der Beschichtung Verfahren | Vorderseite: Doppelt beschichtet und doppelt getrocknet | |
Rückseite: Doppelt beschichtet und doppelt getrocknet, einfach beschichtet und doppelt getrocknet | ||
Doppelt beschichtet und doppelt getrocknet wird für Wellblech verwendet | ||
Doppelt beschichtet und Einzeltrocknung ist für Sandwichplatten vorgesehen | ||
Verpackung | Standardexportverpackung. Kunststofffolie in der ersten Schicht, zweite Schicht ist Kraftpapier Papier. Die dritte Schicht besteht aus verzinktem Blech. | |
Anwendung | Bauindustrie, bauliche Nutzung, Dachdecker, gewerbliche Nutzung, Haushalt Haushaltsgeräte, Industrieanlagen, Bürogebäude |
Ähnliche Produkte
-
Dx51d SGCC Rot Blau Golden Schwarz Grün Grau Farbe Vorlackiertes verzinktes verzinktes Aluminium Zink PPGI PPGL Gi Gl kaltgewalztes CRC Cr-Stahlblech Spulenpreis
-
Heißverkaufte hochglänzende Korrosion
-
C30 K9 Zementauskleidung Bitumenbeschichtetes Flanschrohr aus duktilem Eisen En545 ISO2531
-
Gelbe Aluminiumspule